
| 제설기 | 중량 | 약 10kg | ||
| 재질 | 솔리드 알루미늄 | |||
| 규격 | 541 x 317.5 x 292 (mm) | |||
| 스탠드 각도 조절 | O | |||
| 작동조건 | 습구온도 영하 3도 이하 (습구온도표 참조) | |||
| LED 라이팅 | O | |||
| 컴프레서 | 중량 | 90kg | ||
| 전원 | 220V, 단상 | |||
| 압력 | 9 kgf/cm2(134 psi) | |||
| 탱크용량 | 10L / 토출량 : 313L/min | |||
| 모터 | 2.2kW | |||
| 규격 | 950 x 450 x 750 (mm) | |||
| 고압펌프 | 일반형 | 중량 | 30kg | |
| 전원 | 220V, 단상 | |||
| 모터 | 2.2kW (3HP) | |||
| 유량 | 12LPM(0.72m³/h) | |||
| 규격 | 800 x 650 x 800 (mm) | |||
| 고급형 | 중량 | 45kg | ||
| 전원 | 220V, 단상 | |||
| 모터 | 3.75kW (5HP) | |||
| 유량 | 25LPM(1.5m³/h) | |||
| 규격 | 800 x 650 x 800 (mm) | |||
| 물탱크 | 용량 | 200L (650 x 850 mm) | ||
| 악세사리 | 에어호스 | 15mm x 길이 20m (밴드 1ea) | ||
| 전기케이블 | 10m (방수콘센트2.5sq 3p) | |||
| 고압 물 호스 | 15m (원터치 2ea) | |||
| 흡입 물 호스 | 10m (필터/원터치 2ea) | |||
| 수도 호스 | 20m (양쪽밴드) | |||
| 기타 | 에어건, 고압세척건, 퇴수용 커넥터 | |||
| 노즐키트 | 1 SET (미스팅 노즐 4ea, 뉴클리어 노즐 1ea, 에어 노즐 1ea, 매립플러그 2ea, 롱노즈 플라이어 1ea, 스패너 2ea) | |||
※ 본 제품의 구성, 디자인 및 제품사양은 제품의 품질 향상을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ SG7 세트 구성은 제품의 최적 성능을 위해 오랜 연구 끝에 개발된 패키지 구성으로 특수 제작된 컴프레서와 고압펌프 A/S는 당사로 문의해 주시기 바랍니다. 이 외의 제품 사용으로 인한 문제는 책임지지 않습니다.
※ 연출이미지는 구매하시는 제품과 차이가 있을 수 있으며 주문 전 제품 상세 정보와 사이즈를 확인 후 주문하시기 바랍니다.
※ 주문 일정은 사정에 의하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
SG7
워커힐호텔 포레스트파크SG7
SG7
고양 데이캠파크SG7
SG7 + 스노우 엔지니어링
인도 두르가푸르(Durgapur) 실내스노우파크SG7 + 스노우 엔지니어링
SG7
가수 루크 브라이언(Luke Bryan)의 특별한 겨울SG7
SG7
하얀 눈이 선물한 아이들의 행복한 하루SG7
SG7
인공제설기로 완성하는 겨울왕국SG7
SG7
학교에 펼쳐진 특별한 겨울SG7
SG7
미국 사우스캐롤라이나주 SG7 인공제설 사례SG7
SG7
우리 집 뒷마당에 만든 눈썰매장SG7
SG7
SG7의 강력한 제설 성능 7.5GPMSG7
SG7 3대로 완성한 눈놀이장
남양주 어린이비전센터SG7 3대로 완성한 눈놀이장
SG7
작은 기계가 만들어내는 놀라운 겨울SG7